原神中飞雷之弦振属性是多少?还有很多的小伙伴都不知道飞雷之弦振90级的属性是多少,接下来就为大家分享飞雷之弦振的满级属性介绍,还有不清楚的小伙伴就快来看看吧,相信一定能够带给大家帮助的!

原神飞雷之弦振满级属性介绍属性:
属性 | ||||
等级 | 攻击力 | 暴击伤害 | 突破材料 | |
突破前 | 突破后 | |||
90 | 608 | 66.2% | ||
80 | 532 | 563 | 60.3% | 鸣神御灵的勇武*6 偏光棱镜*27 历战的箭簇*18 |
70 | 457 | 488 | 54.5% | 鸣神御灵的亲爱*9 偏光棱镜*14 历战的箭簇*9 |
60 | 382 | 414 | 48.7% | 鸣神御灵的亲爱*5 水晶棱镜*18 锐利的箭簇*14 |
50 | 308 | 340 | 42.9% | 鸣神御灵的欢喜*9 水晶棱镜*9 锐利的箭簇*9 |
40 | 235 | 266 | 37.1% | 鸣神御灵的欢喜*5 黯淡棱镜*18 牢固的箭簇*12 |
20 | 122 | 153 | 25.4% | 鸣神御灵的明惠*5 黯淡棱镜*5 牢固的箭簇*3 |
1 | 46 | 14.4% |
基础介绍:
飞雷之弦振 | |||
#FormatImgID_1# | |||
星级 | 5星 | 类型 | 弓 |
描述 | 曾由将军御赐的长弓,闪烁着永不熄灭的雷光。 | ||
技能 | 精炼(1/2/3/4/5)阶 飞雷御执 攻击力提高(20%/25%/30%/35%/40%),并能获得「飞雷之巴印」的威势。 飞雷之巴印:持有1/2/3层飞雷之巴印时,普通攻击造成的伤害提高(12/24/40%|15/30/50%|18/36/60%|21/42/70%||244/48/) 在下列情况下,角色将各获得1层飞雷之巴印: 普通攻击造成伤害时,持续5秒; 施放元素战技时,持续10秒; 此外,角色元素能量低于100%时,将获得1层飞雷之巴印,此飞雷之巴印会在角色的元素能量充满时消失。 每层飞雷之巴印的持续时间独立计算。 |
适合角色:
甘雨、宵宫、温迪。

一图流:

以上便是小编为大家带来的原神飞雷之弦振满级属性介绍,相信你现在已经了解到这把武器的属性了,更多武器属性敬请关注燕鹿手游网。